The important SAP HANA guide and tools for Database Development.
After having build the data persistence model with a programming_language, you can add above an analytic model.
The data-persistence model can be queried by:
To define the data-persistence model, the following languages can be used:
Programming Language | Development Artifacts | Tools | SAP HANA Information Source |
---|---|---|---|
SQLScript | Tables, SQL Views, Procedures, UDFs, application & business functions… | Eclipse (SAP HANA studio) | SQLScript Reference, BFL Reference, PAL Reference |
SAP HANA DB (.hdb* syntax, hdbtable, hdbview…) | Tables, SQL Views, Procedures, Search index (InA) … | Eclipse (SAP HANA studio), SAP HANA Web IDE | Developer Guide, SQLScript Reference |
SAP HANA DB (CDS syntax) | Entities, data types, contexts, SQL views… for HTTP request | Eclipse (SAP HANA studio), SAP HANA Web IDE | Developer Guide |
SAP HANA DB | Analytic and calculation views, decision tables, … | Eclipse (SAP HANA studio), SAP HANA Web IDE | Developer Guide, Modeling Guide |
Task | Details | Information Source |
---|---|---|
Create tables, SQL views, sequences… | Code, syntax, … | SQLScript Reference, Developer Guide |
Packaging, activation, implementation, … | Developer Guide | |
Create attribute, analytic, calculation views | Code, syntax, … | SQLScript Reference |
Packaging, activation, implementation, … | Developer Guide | |
Examples, background | Modeling Guide | |
Create/Write SQLScript procedures, UDFs, triggers… | Code, syntax, … | SQLScript Reference, Developer Guide |
Packaging, activation, implementation, … | Developer Guide | |
Create/Use application functions | Code, syntax, … | SQLScript Reference, BFL Reference, PAL Reference, Developer Guide |
Packaging, activation, implementation, … | Developer Guide |
SAP HANA Developer Guide for Studio
SQLScript Reference. See SAP HANA - SQLScript
SQLScript Command Network Protocol
SAP HANA Core Data Services (CDS) Reference